Preisliste 2020 Casa Juliana
SAISON | PRO TAG | PRO WOCHE | |
Hauptsaison | 18 Juli- 15 August | € 130 | 910 |
Mittelsaison | 15 August- 26 September | € 107 | 750 |
Nebensaison | 26 September- 28 November | € 90 | 630 |
Ab 28. November 2020 – 13. März 2021 ist die Ferienwohnung geschlossen.
Preisliste 2021 Casa Juliana
SAISON | PRO TAG | PRO WOCHE | |
Nebensaison | 13 März- 22 Mai | € 90 | 630 |
Mittelsaison | 22 Mai- 17 Juli | € 107 | 750 |
Hauptsaison | 17 Juli- 21 August | € 130 | 910 |
Mittelsaison | 21 August- 18 September | € 107 | 750 |
Nebensaison | 18 September- 27 November | € 90 | 630 |
Ab 28. November 2021 – 12. März 2022 sind die Ferienwohnungen geschlossen.
Mindestens 5 Tage Jeder Tag mehr siehe Preisliste
Preisliste Apartment Lavanda 2020
SAISON | PRO TAG | PRO WOCHE | |
Hauptsaison | 25 Juli- 15 August | € 70 | 490 |
Mittelsaison | 15 August- 19 September | € 60 | 420 |
Nebensaison | 19 September- 28 November | € 50 | 350 |
Ab 28. November 2020 – 13. März 2021 ist die Ferienwohnung geschlossen.
Preisliste Apartment Lavanda 2021
SAISON | PRO TAG | PRO WOCHE | |
Nebensaison | 13 März- 22 Mai | € 50 | 350 |
Mittelsaison | 22 Mai- 17 Juli | € 60 | 420 |
Hauptsaison | 17 Juli- 14 August | € 70 | 490 |
Mittelsaison | 14 August- 16 Oktober | € 60 | 420 |
Nebensaison | 16 Oktober- 27 November | € 50 | 350 |
Ab 28. November 2021 – 12. März 2022 sind die Ferienwohnungen geschlossen
Mindestens 5 Tage Jeder Tag mehr siehe Preisliste